Mitsubishi FDTC25VD Spezifikationen Seite 63

  • Herunterladen
  • Zu meinen Handbüchern hinzufügen
  • Drucken
  • Seite
    / 111
  • Inhaltsverzeichnis
  • LESEZEICHEN
  • Bewertet. / 5. Basierend auf Kundenbewertungen
Seitenansicht 62
-
62
-
'10 • SR-T-091
Air flow
outdoor
air temp.
Indoor air temp
16˚CDB 18˚CDB 20˚CDB 22˚CDB 24˚CDB
Hi
9.8
(m
3
/min)
-15˚CWB 1.66 1.63 1.59 1.55 1.52
-10˚CWB 1.88 1.85 1.82 1.78 1.74
-5˚CWB 2.04 2.01 1.97 1.94 1.91
0˚CWB 2.13 2.10 2.07 2.04 2.01
5˚CWB 2.72 2.69 2.67 2.62 2.58
6˚CWB 2.76 2.73 2.70 2.67 2.63
10˚CWB 2.94 2.91 2.89 2.85 2.82
15˚CWB 3.20 3.17 3.14 3.11 3.08
20˚CWB 3.43 3.41 3.39 3.35 3.32
Heat Mode
Air flow
Outdoor
air temp.
Indoor air temp
21˚CDB 23˚CDB 26˚CDB 27˚CDB 28˚CDB 31˚CDB 33˚CDB
14˚CWB 16˚CWB 18˚CWB 19˚CWB 20˚CWB 22˚CWB 24˚CWB
TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC
Hi
7.9
(m
3
/min)
10
2.82 2.23 2.95 2.19 3.06 2.27 3.11 2.24 3.16 2.21 3.26 2.28 3.34 2.21
12 2.77 2.20 2.90 2.17 3.01 2.25 3.07 2.22 3.12 2.20 3.22 2.27 3.31 2.20
14 2.71 2.17 2.85 2.14 2.97 2.23 3.03 2.21 3.08 2.18 3.18 2.25 3.28 2.19
16 2.66 2.15 2.80 2.12 2.92 2.21 2.98 2.19 3.04 2.16 3.15 2.24 3.24 2.18
18 2.60 2.12 2.74 2.09 2.88 2.19 2.94 2.17 2.99 2.14 3.11 2.22 3.20 2.17
20 2.55 2.09 2.68 2.07 2.83 2.17 2.89 2.14 2.95 2.12 3.07 2.21 3.17 2.15
22 2.49 2.06 2.63 2.04 2.78 2.14 2.84 2.12 2.90 2.10 3.02 2.20 3.13 2.14
24 2.43 2.03 2.57 2.01 2.72 2.12 2.80 2.11 2.85 2.08 2.98 2.18 3.08 2.13
26 2.37 2.00 2.51 1.98 2.67 2.10 2.74 2.09 2.80 2.07 2.93 2.16 3.04 2.11
28 2.31 1.97 2.44 1.96 2.61 2.08 2.69 2.07 2.75 2.05 2.89 2.14 3.00 2.10
30 2.24 1.94 2.38 1.92 2.56 2.05 2.64 2.05 2.70 2.03 2.84 2.13 2.95 2.08
32 2.18 1.91 2.31 1.89 2.50 2.03 2.58 2.03 2.64 2.01 2.79 2.11 2.90 2.07
34 2.11 1.88 2.25 1.87 2.44 2.01 2.53 2.00 2.59 1.99 2.74 2.09 2.85 2.05
35 2.08 1.87 2.21 1.85 2.41 1.99 2.50 1.99 2.56 1.97 2.71 2.08 2.83 2.04
36 2.04 1.85 2.18 1.84 2.38 1.98 2.47 1.98 2.53 1.96 2.69 2.08 2.80 2.03
38 1.97 1.82 2.11 1.81 2.32 1.96 2.41 1.96 2.47 1.94 2.63 2.05 2.75 2.02
39 1.94 1.80 2.07 1.79 2.28 1.94 2.38 1.94 2.44 1.93 2.61 2.05 2.72 2.01
Model SRK25ZJ-S
Cool Mode
Air flow
outdoor
air temp.
indoor air temp
16˚CDB 18˚CDB 20˚CDB 22˚CDB 24˚CDB
Hi
10.6
(m
3
/min)
-15˚CWB 1.97 1.93 1.88 1.84 1.80
-10˚CWB 2.23 2.19 2.16 2.10 2.06
-5˚CWB 2.41 2.38 2.33 2.30 2.27
0˚CWB 2.53 2.49 2.45 2.42 2.38
5˚CWB 3.22 3.19 3.17 3.10 3.06
6˚CWB 3.27 3.24 3.20 3.16 3.12
10˚CWB 3.48 3.45 3.42 3.38 3.34
15˚CWB 3.79 3.75 3.73 3.69 3.65
20˚CWB 4.07 4.04 4.02 3.97 3.94
Heat Mode
Air flow
outdoor
air temp.
indoor air temp
16˚CDB 18˚CDB 20˚CDB 22˚CDB 24˚CDB
Hi
12.8
(m
3
/min)
-15˚CWB 2.46 2.41 2.35 2.30 2.25
-10˚CWB 2.79 2.74 2.70 2.63 2.58
-5˚CWB 3.02 2.97 2.91 2.88 2.83
0˚CWB 3.16 3.12 3.06 3.02 2.98
5˚CWB 4.03 3.98 3.96 3.88 3.83
6˚CWB 4.09 4.04 4.00 3.95 3.90
10˚CWB 4.35 4.31 4.28 4.22 4.18
15˚CWB 4.73 4.69 4.66 4.61 4.56
20˚CWB 5.09 5.05 5.02 4.96 4.92
Heat Mode
Air flow
Outdoor
air temp.
Indoor air temp
21˚CDB 23˚CDB 26˚CDB 27˚CDB 28˚CDB 31˚CDB 33˚CDB
14˚CWB 16˚CWB 18˚CWB 19˚CWB 20˚CWB 22˚CWB 24˚CWB
TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC
Hi
10.1
(m
3
/min)
10
3.94 3.00 4.13 2.95 4.28 3.04 4.35 3.00 4.43 2.97 4.56 3.04 4.68 2.94
12 3.87 2.97 4.06 2.92 4.22 3.02 4.29 2.98 4.37 2.94 4.51 3.02 4.63 2.93
14 3.80 2.93 3.99 2.88 4.16 2.99 4.24 2.96 4.31 2.91 4.46 3.00 4.59 2.91
16 3.72 2.89 3.91 2.85 4.09 2.96 4.18 2.93 4.25 2.89 4.40 2.98 4.54 2.89
18 3.65 2.85 3.84 2.81 4.03 2.93 4.11 2.90 4.19 2.87 4.35 2.96 4.49 2.88
20 3.57 2.81 3.76 2.77 3.96 2.90 4.05 2.87 4.13 2.84 4.29 2.94 4.43 2.85
22 3.49 2.77 3.68 2.73 3.89 2.86 3.98 2.83 4.06 2.80 4.23 2.92 4.38 2.84
24 3.40 2.72 3.59 2.69 3.81 2.83 3.91 2.81 3.99 2.78 4.17 2.89 4.32 2.81
26 3.32 2.68 3.51 2.65 3.74 2.80 3.84 2.78 3.92 2.75 4.11 2.86 4.26 2.80
28 3.23 2.63 3.42 2.61 3.66 2.77 3.77 2.76 3.85 2.72 4.04 2.84 4.20 2.77
30 3.14 2.59 3.33 2.57 3.58 2.74 3.70 2.72 3.78 2.70 3.98 2.82 4.13 2.75
32 3.05 2.54 3.24 2.52 3.50 2.70 3.62 2.69 3.70 2.66 3.91 2.79 4.06 2.73
34 2.95 2.50 3.14 2.48 3.41 2.66 3.54 2.66 3.62 2.63 3.84 2.77 4.00 2.69
35 2.91 2.48 3.10 2.46 3.37 2.65 3.50 2.64 3.58 2.62 3.80 2.75 3.96 2.68
36 2.86 2.46 3.05 2.44 3.33 2.63 3.46 2.63 3.54 2.60 3.76 2.72 3.92 2.67
38 2.76 2.41 2.95 2.40 3.24 2.59 3.38 2.59 3.46 2.57 3.69 2.70 3.85 2.65
39 2.71 2.39 2.90 2.37 3.20 2.57 3.33 2.58 3.42 2.56 3.65 2.69 3.81 2.64
Model SRK35ZJ-S
Cool Mode
8. CAPACITY TABLES
(1) Wall mounted type (SRK)
Air flow
Outdoor
air temp.
Indoor air temp
21˚CDB 23˚CDB 26˚CDB 27˚CDB 28˚CDB 31˚CDB 33˚CDB
14˚CWB 16˚CWB 18˚CWB 19˚CWB 20˚CWB 22˚CWB 24˚CWB
TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC
Hi
7.8
(m
3
/min)
10 2.25 1.93 2.36 1.90 2.45 1.99 2.49 1.96 2.53 1.94 2.60 2.02 2.67 1.97
12 2.21 1.91 2.32 1.88 2.41 1.97 2.45 1.95 2.50 1.93 2.58 2.01 2.65 1.96
14 2.17 1.89 2.28 1.86 2.38 1.96 2.42 1.94 2.47 1.91 2.55 2.00 2.62 1.95
16 2.13 1.87 2.24 1.85 2.34 1.94 2.39 1.92 2.43 1.90 2.52 1.99 2.59 1.94
18 2.08 1.85 2.19 1.82 2.30 1.92 2.35 1.90 2.40 1.88 2.49 1.98 2.56 1.93
20 2.04 1.83 2.15 1.81 2.26 1.91 2.31 1.89 2.36 1.87 2.45 1.97 2.53 1.92
22 1.99 1.81 2.10 1.78 2.22 1.89 2.28 1.88 2.32 1.86 2.42 1.95 2.50 1.91
24 1.94 1.78 2.05 1.76 2.18 1.88 2.24 1.86 2.28 1.85 2.38 1.94 2.47 1.90
26 1.90 1.76 2.01 1.74 2.14 1.86 2.20 1.85 2.24 1.83 2.35 1.93 2.43 1.89
28 1.85 1.74 1.96 1.72 2.09 1.84 2.15 1.83 2.20 1.82 2.31 1.92 2.40 1.88
30 1.79 1.70 1.90 1.70 2.05 1.83 2.11 1.82 2.16 1.80 2.27 1.90 2.36 1.87
32 1.74 1.65 1.85 1.68 2.00 1.81 2.07 1.80 2.12 1.79 2.23 1.89 2.32 1.86
34 1.69 1.60 1.80 1.65 1.95 1.79 2.02 1.78 2.07 1.77 2.19 1.88 2.28 1.85
35 1.66 1.58 1.77 1.64 1.93 1.78 2.00 1.78 2.05 1.76 2.17 1.87 2.26 1.84
36 1.63 1.55 1.74 1.62 1.90 1.77 1.98 1.77 2.02 1.75 2.15 1.87 2.24 1.83
38 1.58 1.50 1.68 1.60 1.85 1.75 1.93 1.75 1.98 1.74 2.11 1.85 2.20 1.82
39 1.55 1.47 1.66 1.57 1.83 1.74 1.91 1.74 1.95 1.73 2.08 1.84 2.18 1.81
a
ISC09106
Model SRK20ZJ-S
Cool Mode
Seitenansicht 62
1 2 ... 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 ... 110 111

Kommentare zu diesen Handbüchern

Keine Kommentare