Mitsubishi MSZ-HC35VAB Bedienungsanleitung Seite 17

  • Herunterladen
  • Zu meinen Handbüchern hinzufügen
  • Drucken
  • Seite
    / 40
  • Inhaltsverzeichnis
  • LESEZEICHEN
  • Bewertet. / 5. Basierend auf Kundenbewertungen
Seitenansicht 16
17
21 18
21 20
22 18
22 20
22 22
23 18
23 20
23 22
24 18
24 20
24 22
24 24
25 18
25 20
25 22
25 24
26 18
26 20
26 22
26 24
26 26
27 18
27 20
27 22
27 24
27 26
28 18
28 20
28 22
28 24
28 26
29 18
29 20
29 22
29 24
29 26
30 18
30 20
30 22
30 24
30 26
31 18
31 20
31 22
31 24
31 26
32 18
32 20
32 22
32 24
32 26
INTERIOR INTERIOR
CAPACIDAD:3,15(kW)
ENTRADA:980(W) SHF:0,76
21
EXTERIOR DB(
ºC
)
037252
WB(ºC)
Q SHC SHF Q SHC SHF Q SHC SHF Q SHC SHFINPUT INPUT INPUT INPUT
DB(ºC)
3,70 2,15 0,58 784 3,54 2,06 0,58 823 3,40 1,97 0,58 862 3,28 1,90 0,58 902
3,86 1,78 0,46 823 3,70 1,70 0,46 872 3,59 1,65 0,46 892 3,47 1,59 0,46 931
3,70 2,29 0,62 784 3,54 2,20 0,62 823 3,40 2,11 0,62 862 3,28 2,03 0,62 902
3,86 1,93 0,50 823 3,70 1,85 0,50 872 3,59 1,80 0,50 892 3,47 1,73 0,50 931
4,02 1,53 0,38 853 3,87 1,47 0,38 907 3,78 1,44 0,38 931 3,62 1,38 0,38 970
3,70 2,44 0,66 784 3,54 2,34 0,66 823 3,40 2,25 0,66 862 3,28 2,16 0,66 902
3,86 2,08 0,54 823 3,70 2,00 0,54 872 3,59 1,94 0,54 892 3,47 1,87 0,54 931
4,02 1,69 0,42 853 3,87 1,63 0,42 907 3,78 1,59 0,42 931 3,62 1,52 0,42 970
3,70 2,59 0,70 784 3,54 2,48 0,70 823 3,40 2,38 0,70 862 3,28 2,29 0,70 902
3,86 2,24 0,58 823 3,70 2,15 0,58 872 3,59 2,08 0,58 892 3,47 2,01 0,58 931
4,02 1,85 0,46 853 3,87 1,78 0,46 907 3,78 1,74 0,46 931 3,62 1,67 0,46 970
4,22 1,44 0,34 892 4,06 1,38 0,34 941 3,97 1,35 0,34 970 3,84 1,31 0,34 1019
3,70 2,74 0,74 784 3,54 2,62 0,74 823 3,40 2,52 0,74 862 3,28 2,42 0,74 902
3,86 2,39 0,62 823 3,70 2,29 0,62 872 3,59 2,23 0,62 892 3,47 2,15 0,62 931
4,02 2,01 0,50 853 3,87 1,94 0,50 907 3,78 1,89 0,50 931 3,62 1,81 0,50 970
4,22 1,60 0,38 892 4,06 1,54 0,38 941 3,97 1,51 0,38 970 3,84 1,46 0,38 1019
3,70 2,89 0,78 784 3,54 2,76 0,78 823 3,40 2,65 0,78 862 3,28 2,56 0,78 902
3,86 2,55 0,66 823 3,70 2,44 0,66 872 3,59 2,37 0,66 892 3,47 2,29 0,66 931
4,02 2,17 0,54 853 3,87 2,09 0,54 907 3,78 2,04 0,54 931 3,62 1,96 0,54 970
4,22 1,77 0,42 892 4,06 1,71 0,42 941 3,97 1,67 0,42 970 3,84 1,61 0,42 1019
4,35 1,30 0,30 941 4,22 1,27 0,30 990 4,16 1,25 0,30 1019 4,03 1,21 0,30 1049
3,70 3,04 0,82 784 3,54 2,91 0,82 823 3,40 2,79 0,82 862 3,28 2,69 0,82 902
3,86 2,70 0,70 823 3,70 2,59 0,70 872 3,59 2,51 0,70 892 3,47 2,43 0,70 931
4,02 2,33 0,58 853 3,87 2,25 0,58 907 3,78 2,19 0,58 931 3,62 2,10 0,58 970
4,22 1,94 0,46 892 4,06 1,87 0,46 941 3,97 1,83 0,46 970 3,84 1,77 0,46 1019
4,35 1,48 0,34 941 4,22 1,44 0,34 990 4,16 1,41 0,34 1019 4,03 1,37 0,34 1049
3,70 3,18 0,86 784 3,54 3,05 0,86 823 3,40 2,93 0,86 862 3,28 2,82 0,86 902
3,86 2,86 0,74 823 3,70 2,74 0,74 872 3,59 2,66 0,74 892 3,47 2,56 0,74 931
4,02 2,49 0,62 853 3,87 2,40 0,62 907 3,78 2,34 0,62 931 3,62 2,25 0,62 970
4,22 2,11 0,50 892 4,06 2,03 0,50 941 3,97 1,98 0,50 970 3,84 1,92 0,50 1019
4,35 1,65 0,38 941 4,22 1,60 0,38 990 4,16 1,58 0,38 1019 4,03 1,53 0,38 1049
3,70 3,33 0,90 784 3,54 3,19 0,90 823 3,40 3,06 0,90 862 3,28 2,95 0,90 902
3,86 3,01 0,78 823 3,70 2,89 0,78 872 3,59 2,80 0,78 892 3,47 2,70 0,78 931
4,02 2,65 0,66 853 3,87 2,56 0,66 907 3,78 2,49 0,66 931 3,62 2,39 0,66 970
4,22 2,28 0,54 892 4,06 2,19 0,54 941 3,97 2,14 0,54 970 3,84 2,08 0,54 1019
4,35 1,83 0,42 941 4,22 1,77 0,42 990 4,16 1,75 0,42 1019 4,03 1,69 0,42 1049
3,70 3,48 0,94 784 3,54 3,33 0,94 823 3,40 3,20 0,94 862 3,28 3,08 0,94 902
3,86 3,16 0,82 823 3,70 3,04 0,82 872 3,59 2,94 0,82 892 3,47 2,84 0,82 931
4,02 2,81 0,70 853 3,87 2,71 0,70 907 3,78 2,65 0,70 931 3,62 2,54 0,70 970
4,22 2,45 0,58 892 4,06 2,36 0,58 941 3,97 2,30 0,58 970 3,84 2,23 0,58 1019
4,35 2,00 0,46 941 4,22 1,94 0,46 990 4,16 1,91 0.46 1019 4,03 1,85 0,46 1049
3,70 3,63 0,98 784 3,54 3,47 0,98 823 3,40 3,33 0,98 862 3,28 3,21 0,98 902
3,86 3,32 0,86 823 3,70 3,18 0,86 872 3,59 3,09 0,86 892 3,47 2,98 0,86 931
4,02 2,97 0,74 853 3,87 2,87 0,74 907 3,78 2,80 0,74 931 3,62 2,68 0,74 970
4,22 2,62 0,62 892 4,06 2,52 0,62 941 3,97 2,46 0,62 970 3,84 2,38 0,62 1019
4,35 2,17 0,50 941 4,22 2,11 0,50 990 4,16 2,08 0,50 1019 4,03 2,02 0,50 1049
3,70 3,78 1,02 784 3,54 3,61 1,02 823 3,40 3,47 1,02 862 3,28 3,34 1,02 902
3,86 3,47 0,90 823 3,70 3,33 0,90 872 3,59 3,23 0,90 892 3,47 3,12 0,90 931
4,02 3,13 0,78 853 3,87 3,02 0,78 907 3,78 2,95 0,78 931 3,62 2,83 0,78 970
4,22 2,79 0,66 892 4,06 2,68 0,66 941 3,97 2,62 0,66 970 3,84 2,54 0,66 1019
4,35 2,35 0,54 941 4,22 2,28 0,54 990 4,16 2,25 0,54 1019 4,03 2,18 0,54 1049
DATOS DE FUNCIONAMIENTO de la operación de REFRIGERACIÓN en Frecuencia nominal
NOTA: Q : Capacidad total (kW) SHF : Factor calorífico sensible DB : Temperatura bulbo seco
SHC : Capacidad calorífica sensible (kW) INPUT : Entrada total de potencia (W) WB : Temperatura bulbo húmedo
MUZ-HC35VA
ENTRADA ENTRADA
ENTRADA
ENTRADA
Seitenansicht 16
1 2 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 39 40

Kommentare zu diesen Handbüchern

Keine Kommentare